Лицензия на высококачественные медицинские/медицинские данные для моделей AI и ML
Готовые наборы медицинских/медицинских данных для быстрого старта вашего проекта искусственного интеллекта в здравоохранении
Подключите источник данных, которого вам не хватало сегодня
Наборы аудиоданных для диктовки врачом для машинного обучения
Наш деидентифицированный набор данных для здравоохранения включает в себя 31 аудиофайл по различным специальностям, продиктованный врачами, описывающий клиническое состояние пациентов и план лечения, основанный на встречах врача и пациента в больнице / клинических условиях.
Готовые аудиофайлы для диктовки врача:
- 257,977 31 часов реального набора данных речи под диктовку врача из XNUMX специальности для обучения моделей речи в здравоохранении
- Аудио под диктовку, записанное с различных устройств, таких как телефонная диктовка (54.3%), цифровой диктофон (24.9%), речевой микрофон (5.4%), смартфон (2.7%) и неизвестный (12.7%).
- Отредактированные аудио и стенограммы PII в соответствии с рекомендациями Safe Harbor в соответствии с HIPAA
Аудиоданные по полу
Специальность | Аудиофайлы пациентов (время воспроизведения в часах) | Общее количество аудиофайлов |
---|---|---|
Всего | 257,977 | 5,172,766 |
M | 58,850 | 2,444,910 |
F | 113,406 | 1,290,900 |
Неизвестный | 85,721 | 1,436,956 |
Аудиоданные по специальности
Специальность | Аудиофайлы пациентов (время воспроизведения в часах) | Общее количество аудиофайлов |
---|---|---|
Лечение боли | 1 | 11 |
Подиатрическая хирургия | 4 | 24 |
Пластическая хирургия – специальность | 13 | 183 |
ассистент врача | 6 | 38 |
Физиотерапевт | 114 | 1713 |
Физическая медицина и реабилитация | 1347 | 23523 |
Педиатрия | 877 | 9271 |
Детская хирургия | 2 | 23 |
Педиатрическая специальность | 35 | 682 |
Детская пульмонология | 4 | 40 |
Детская стоматология | 15 | 420 |
Патология | 1143 | 43462 |
ПАНП | 10760 | 145960 |
Подология | 892 | 12056 |
Обезболивание | 2 | 30 |
отоларингология | 995 | 19548 |
остеопатический | 310 | 5566 |
Ортопедия | 4849 | 145053 |
Ортопедия и спортивная медицина | 149 | 3165 |
Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 13 |
Оральный и челюстно-лицевой хирург | 1 | 8 |
Офтальмология | 609 | 19299 |
ОПЕРАТИВНЫЙ УХОД | 0 | 5 |
Онкология | 6816 | 82300 |
Специалист по профессиональным заболеваниям | 8 | 68 |
Хирургия | 14431 | 236788 |
Уход За Раной | 15 | 211 |
Сосудистый/Общий | 9 | 268 |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | 19 | 156 |
Урология | 3170 | 96934 |
Хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта | 4 | 58 |
Неизвестный | 42269 | 748054 |
Травматология и ортопедия | 140 | 1308 |
Пересадка | 3 | 32 |
Торакальная хирургия | 4 | 37 |
Грудная медицина | 5 | 27 |
Хирургическая специальность | 22 | 290 |
Ассистент хирурга | 0 | 3 |
Медицина труда | 79 | 763 |
Спортивная медицина | 3 | 49 |
Логопедическая терапия | 29 | 327 |
Ревматология | 13 | 124 |
Резидент | 46 | 641 |
Реабилитация | 2515 | 30078 |
Радиология | 10962 | 630983 |
легочный | 3809 | 64368 |
Психотерапия (специальность) | 50 | 229 |
Психиатрия | 8871 | 70269 |
ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ | 1 | 7 |
Профилактическая медицина | 21 | 191 |
Зубной | 55 | 1233 |
Общие | 26 | 313 |
Гастроэнтерология | 3127 | 62158 |
семейной практики | 262 | 2498 |
Практикующий семейной медсестры | 424 | 9018 |
Семейная медицина | 13639 | 263480 |
Эндокринология | 219 | 3212 |
Специалист отделения неотложной помощи | 30 | 378 |
Чрезвычайная ситуация | 3675 | 62256 |
Ассистент врача ЭД | 0 | 70 |
Ухо, нос и горло | 51 | 658 |
Диагностическая радиология | 255 | 7591 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | 148 | 3474 |
Общая стоматологическая практика | 2 | 25 |
Интенсивная терапия | 707 | 9645 |
Клиническая физиология | 50 | 160 |
Клиническая гематология | 0 | 2 |
Кардиоторакальная хирургия | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
Кардиология | 67504 | 1566721 |
АПРН | 163 | 1693 |
Анестетики | 1 | 9 |
Анестезиология | 677 | 22280 |
Аллергия и иммунология | 1152 | 22202 |
Несчастный случай и чрезвычайная ситуация | 9 | 359 |
IH-Промышленное здоровье | 73 | 945 |
Акушерство / гинекология | 2424 | 42739 |
Практикующая медсестра - Семья | 9 | 113 |
Практикующая медсестра | 81 | 432 |
Нейрохирургия | 86 | 755 |
неврология | 1476 | 17786 |
Нейро/ЧМТ | 173 | 1157 |
Нефрология | 2431 | 39821 |
Лекарственное средство | 5 | 122 |
Медицинская онкология | 16 | 67 |
Внутренняя медицина, легочная медицина, реаниматология и медицина сна | 5 | 102 |
Терапия и нефрология | 15 | 111 |
терапевт | 42604 | 623072 |
Всего | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Хоспис и паллиативная медицина | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Гематология - Онкология | 22 | 394 |
Гинекология | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Гериатрическая медицина | 461 | 5323 |
Общая хирургия | 237 | 2220 |
Главный хирург | 27 | 893 |
Общая психиатрия | 3 | 36 |
общая терапия | 30 | 327 |
Аудиоданные по устройствам
Специальность | Аудиофайлы пациентов (время воспроизведения в часах) | Общее количество аудиофайлов |
---|---|---|
Всего | 257,977 | 5,172,766 |
IPhone | 666 | 32,382 |
цифровой диктофон | 1,659 | 22,377 |
Смешанный тип | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
РечьМикрофон | 10,329 | 257,730 |
Телефонный диктант | 120,867 | 2,071,557 |
Неизвестный | 3,104 | 73,636 |
Мы имеем дело со всеми типами лицензирования данных, т. е. с текстом, аудио, видео или изображением. Наборы данных состоят из медицинских наборов данных для машинного обучения: набор данных для диктовки врача, клинические заметки врача, набор данных для медицинской беседы, набор данных для медицинской расшифровки, беседа между врачом и пациентом, медицинские текстовые данные, медицинские изображения — компьютерная томография, МРТ, ультразвук (собраны на основе пользовательских требований). .
Не можете найти то, что ищете?
Новые готовые наборы медицинских данных собираются по всем типам данных.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы избавиться от беспокойства по сбору данных о медицинском обучении